1. Кампактны корпус з выдатнай манеўранасцю
Гэта патрыманы дызельны аўтобус Higer 6m. Яго галоўнай асаблівасцю з'яўляецца асабліва кампактны і гнуткі корпус.
Дзякуючы сваёй кароткай даўжыні, ён можа лёгка манеўраваць па розных вузкіх вулачках. Ён вельмі зручны для паваротаў і разваротаў, і мае вельмі нізкія патрабаванні да пляцоўкі. Такім чынам, ён асабліва падыходзіць для транспарціроўкі ў старых гарадскіх раёнах, сельскіх дарогах або ў асяроддзі з абмежаванымі дарожнымі ўмовамі.
2. Надзейны дызельны рухавік, эканамічны ў эксплуатацыі
Гэты аўтобус выкарыстоўвае вельмі спелы дызельны рухавік. Магутнасць - гэта не клопат; ён надзвычай эканамічны, з выдатнай эканоміяй паліва. Як патрыманы транспартны сродак, метады тэхнічнага абслугоўвання гэтага тыпу дызельнага рухавіка шырока даступныя, а запчасткі даступныя і ў дастатковай колькасці. Гэта дазваляе эфектыўна кантраляваць штодзённае тэхнічнае абслугоўванне і эксплуатацыйныя выдаткі, што робіць яго больш рэнтабельным у выкарыстанні.
3. Разумная пасажыраўмяшчальнасць, шырокі спектр прымянення
Гэты мікрааўтобус прапануе гнуткую пасажыраўмяшчальнасць, забяспечваючы канфігурацыі ад 10 да 23 месцаў.
Будзь то сельскія і гарадскія пасажырскія перавозкі, пасадка і высадка турыстаў у маляўнічых месцах, карпаратыўныя маршрутныя аўтобусы, школьныя аўтобусы ці нават чартарныя паслугі для невялікіх груп, ён можа дакладна задаволіць патрэбы.
4. Надзейная структура кузава, высокая трываласць: пры агульнай масе 7990 кг аўтамабіль дэманструе цвёрдыя матэрыялы і надзейную канструкцыю кузава, што забяспечвае даўгавечнасць і эксплуатацыйную надзейнасць у складаных дарожных умовах, што робіць яго мадэллю, якая можа вытрымаць выпрабаванне часам.
5. Выдатная эканамічная эфектыўнасць на рынку патрыманых аўтамабіляў: гэты патрыманы дызельны аўтобус Higer 6m мае шырокую прысутнасць на рынку, даступны кошт і нізкія першапачатковыя інвестыцыі, што дазваляе хутка пачаць працу ў межах абмежаванага бюджэту, што робіць яго прагматычным выбарам для дасягнення высокіх прыбыткаў.
Перад пастаўкай на экспарт кожны патрыманы дызельны аўтобус Higer 6m праходзіць стандартызаваны працэс тэхнічнага абслугоўвання, каб забяспечыць стабільную і надзейную працу і адпавядаць стандартам дастаўкі.
| Класіфікацыя | Праект | Змест |
| Інфармацыя пра вытворцу | Назва транспартнага сродку | Аўтобус |
|
|
Тып транспартнага сродку | Аўтобус |
| Інфармацыя пра вытворцу | Партыя аб'яў | 240 |
| Інфармацыя пра вытворцу | Дата выпуску | 20120819 |
| Інфармацыя пра вытворцу | Мадэль аб'явы | KLQ6602E4 |
| Інфармацыя пра вытворцу | Нумар прадукту | ZJSFR3XNO2J |
| Інфармацыя пра вытворцу | Кітайская марка | Хагрыд |
| Інфармацыя пра вытворцу | Англійская марка |
|
| Інфармацыя пра вытворцу | Назва кампаніі | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. |
| Інфармацыя пра вытворцу | Адрас кампаніі | № 288, Suhong East Road, індустрыяльны парк Сучжоу |
| Вызваленне ад інструкцый па праверцы | Вызвалены ад тэхагляду | няма |
| Вызваленне ад інструкцый па праверцы | Дата заканчэння тэрміну дзеяння вызвалення |
|
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Знешнія памеры | 5995 × 2040 × 2790 (мм) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Памеры грузавога бокса | ×× (мм) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Поўная маса аўтамабіля | 5600 (кг) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Каэфіцыент выкарыстання карыснай нагрузкі |
|
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Снаряжаная маса | 4100 (кг) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Намінальная карысная нагрузка | (кг) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Намінальная пасажыраўмяшчальнасць | 10 - 19 (чалавек) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Антыблакіровачнай тармазная сістэма |
|
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Вугал набліжэння / кут ад'езду | 15,5/12,5 (°) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Пярэдні навісь / задні навісь | 1165/1522 (мм) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Тып паліва | Дызельнае паліва |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Стандарт выкідаў | Нацыянальны стандарт выкідаў IV |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Нагрузка на вось | 2200/3400 |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Колавая база | 3308 (мм) |


| Класіфікацыя | Праект | Змест |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Колавая база | 3308 (мм) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Колькасць восяў | 2 |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Максімальная хуткасць | 100 (км/г) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Колькасць шын | 6 (індывідуальна) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Тэхнічныя характарыстыкі шын | 7.00 - 16, 7.00R16, 6.50R16 |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Выдатак паліва | (л/100 км) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Колькасць ліставых спружын | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Пярэдняя дарожка | 1665, 1830 (мм) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Задняя дарожка | 1525, 1646 (мм) |
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Перад тармажэннем |
|
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Пасля тармажэння |
|
| Асноўныя тэхнічныя параметры | Перад тармажэннем |
|
| Інфармацыя пра вытворцу | Пасля тармажэння |
|
|
|
Тып рулявога кіравання | руль |
| Інфармацыя пра вытворцу | Пачатковы метад |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Адрас
No. 269, Yinfeng Road, раён Haishu, горад Нінбо, правінцыя Чжэцзян, Кітай
тэл
Электронная пошта